Stand
| STAND dinsdag speelavond 31 maart 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | ||||
| 1 | Negen Spare | 161 | 103 | 31698 | 195 | 602 | 1661 | 162,55 | |||
| 2 | Red Devils | 156 | 108 | 30424 | 193 | 605 | 1551 | 157,64 | |||
| 3 | Tripple H | 154,5 | 121,5 | 28850 | 198 | 529 | 1443 | 145,71 | |||
| 4 | Split Happens | 154 | 122 | 34856 | 207 | 604 | 1679 | 168,39 | |||
| 5 | BZN | 148 | 128 | 30489 | 201 | 567 | 1565 | 151,69 | |||
| 6 | De Gigantjes | 137,5 | 138,5 | 26960 | 207 | 505 | 1374 | 130,24 | |||
| 7 | De Optimisten | 125 | 139 | 24403 | 192 | 474 | 1247 | 127,10 | |||
| 8 | De Fans | 105,5 | 170,5 | 26838 | 186 | 582 | 1470 | 144,29 | |||
| 9 | Kingpins | 102 | 150 | 24198 | 177 | 500 | 1391 | 136,71 | |||
| 10 | Bowlesters | 100,5 | 163,5 | 20928 | 186 | 480 | 1112 | 112,52 | |||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Joyce de Ruiter | 212 | Ellen van der Pas | 553 | Red Devils | 605 | |||||
| 2 | Ina Verharen | 210 | Joyce de Ruiter | 541 | Split Happens | 604 | |||||
| 3 | Ellen van der Pas | 195 | Renske Soyer | 491 | Negen Spare | 602 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Split Happens | 1679 | |||||
| 2 | Thibo Pourque | 244 | Peter Mooijman | 628 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 3 | Ivar Bouwmeester | 243 | Jerry Jahn | 595 | BZN | 1565 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 12187 | 69 | 18 | 231 | 630 | 176,62 | 10 |
| 3 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 9484 | 54 | 19 | 246 | 571 | 175,63 | 3 |
| 4 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 8774 | 50 | 19 | 243 | 584 | 175,48 | 8 |
| 5 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 5748 | 33 | 20 | 226 | 595 | 174,18 | 2 |
| 6 | JP van der Walle | BZN | H | v | 4581 | 27 | 24 | 225 | 570 | 169,67 | 7 |
| 7 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 11645 | 69 | 24 | 229 | 628 | 168,77 | 8 |
| 8 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 5368 | 32 | 25 | 225 | 576 | 167,75 | 2 |
| 9 | Willem Rol | BZN | H | v | 8027 | 48 | 26 | 212 | 556 | 167,23 | 2 |
| 10 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 9248 | 57 | 30 | 213 | 561 | 162,25 | 5 |
| 11 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 7216 | 45 | 31 | 195 | 553 | 160,36 | |
| 12 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 6392 | 40 | 32 | 203 | 541 | 159,80 | 2 |
| 13 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 11024 | 69 | 32 | 213 | 547 | 159,77 | 3 |
| 14 | Fred Podt | BZN | H | v | 4262 | 27 | 33 | 223 | 500 | 157,85 | 1 |
| 15 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 6568 | 42 | 34 | 212 | 541 | 156,38 | 2 |
| 16 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 8211 | 53 | 36 | 212 | 518 | 154,92 | 1 |
| 17 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 8294 | 54 | 37 | 202 | 560 | 153,59 | 1 |
| 18 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 9889 | 66 | 40 | 202 | 538 | 149,83 | |
| 19 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 6818 | 46 | 41 | 186 | 505 | 148,22 | 2 |
| 20 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 8248 | 56 | 42 | 196 | 505 | 147,29 | |
| 21 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 1903 | 13 | 42 | 180 | 445 | 146,38 | |
| 22 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 8735 | 60 | 43 | 214 | 518 | 145,58 | 1 |
| 23 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 5201 | 36 | 44 | 191 | 491 | 144,47 | |
| 24 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 7677 | 54 | 46 | 215 | 539 | 142,17 | 2 |
| 25 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 8951 | 63 | 46 | 201 | 523 | 142,08 | 1 |
| 26 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 1275 | 9 | 46 | 194 | 500 | 141,67 | |
| 27 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 8964 | 65 | 49 | 210 | 490 | 137,91 | 2 |
| 28 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 8072 | 59 | 50 | 222 | 536 | 136,81 | 1 |
| 29 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 5892 | 45 | 55 | 201 | 484 | 130,93 | 1 |
| 30 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 6565 | 51 | 57 | 171 | 477 | 128,73 | |
| 31 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 5229 | 41 | 57 | 173 | 439 | 127,54 | |
| 32 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 6988 | 55 | 58 | 185 | 407 | 127,05 | |
| 33 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 8206 | 65 | 59 | 167 | 442 | 126,25 | |
| 34 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 5826 | 47 | 60 | 159 | 411 | 123,96 | |
| 35 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 5787 | 47 | 61 | 158 | 449 | 123,13 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 7092 | 60 | 64 | 215 | 467 | 118,20 | 1 |
| 37 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 6642 | 60 | 64 | 173 | 413 | 110,70 | |
| 38 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 7194 | 66 | 64 | 244 | 460 | 109,00 | 1 |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 5100 | 48 | 64 | 144 | 338 | 106,25 | |
| 40 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 3808 | 37 | 64 | 141 | 345 | 102,92 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 1979 | 21 | 64 | 124 | 326 | 94,24 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
