Stand
| STAND dinsdag speelavond 17 november 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | Speelrondes | |||
| 1 | Red Devils | 69,5 | 38,5 | 12577 | 81 | 539 | 1539 | 155,27 | 9 | ||
| 2 | BZN | 64 | 56 | 15202 | 87 | 620 | 1749 | 174,74 | 10 | ||
| 3 | Tripple H | 61,5 | 34,5 | 10132 | 72 | 536 | 1369 | 140,72 | 8 | ||
| 4 | De Gigantjes | 59,5 | 60,5 | 12158 | 87 | 489 | 1383 | 139,75 | 10 | ||
| 5 | Strike Force | 58 | 50 | 13086 | 78 | 591 | 1608 | 167,77 | 9 | ||
| 6 | Bowlesters | 54,5 | 41,5 | 8796 | 69 | 432 | 1247 | 127,48 | 8 | ||
| 7 | De Optimisten | 48 | 60 | 10473 | 81 | 469 | 1292 | 129,30 | 9 | ||
| 8 | Negen Spare | 47,5 | 60,5 | 12378 | 81 | 579 | 1507 | 152,81 | 9 | ||
| 9 | De Fans | 41 | 55 | 8655 | 60 | 480 | 1333 | 144,25 | 8 | ||
| 10 | Kingpins | 24,5 | 71,5 | 6668 | 42 | 523 | 1406 | 158,76 | 8 | ||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Ellen van der Pas | 214 | Ellen van der Pas | 542 | BZN | 620 | |||||
| 2 | Renske Soyer | 186 | Renske Soyer | 522 | Strike Force | 591 | |||||
| 3 | Maya Gunadi | 185 | Joyce de Ruiter | 509 | Negen Spare | 579 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | JP van der Walle | 248 | Jerry Jahn | 635 | BZN | 1749 | |||||
| 2 | Ivar Bouwmeester | 243 | Ivar Bouwmeester | 627 | Strike Force | 1608 | |||||
| 3 | Jerry Jahn | 242 | JP van der Walle | 619 | Red Devils | 1539 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 4606 | 25 | 12 | 242 | 635 | 184,24 | 4 |
| 2 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 4052 | 22 | 12 | 243 | 627 | 184,18 | 5 |
| 3 | Florian Mooijman | Strike Force | H | v | 4756 | 27 | 19 | 232 | 604 | 176,15 | 6 |
| 4 | JP van der Walle | BZN | H | v | 3454 | 20 | 21 | 248 | 619 | 172,70 | 3 |
| 5 | Willem Rol | BZN | H | v | 4142 | 24 | 21 | 225 | 567 | 172,58 | 5 |
| 6 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 3349 | 20 | 26 | 208 | 546 | 167,45 | 2 |
| 7 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 2508 | 15 | 26 | 209 | 539 | 167,20 | 2 |
| 8 | Fred Podt | BZN | H | v | 3000 | 18 | 26 | 207 | 596 | 166,67 | 2 |
| 9 | Peter Mooijman | Strike Force | H | v | 4449 | 27 | 28 | 203 | 534 | 164,78 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Strike Force | H | v | 3881 | 24 | 30 | 223 | 528 | 161,71 | 1 |
| 11 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 2411 | 15 | 31 | 200 | 535 | 160,73 | 1 |
| 12 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 3826 | 24 | 32 | 214 | 542 | 159,42 | 1 |
| 13 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 2868 | 18 | 32 | 183 | 509 | 159,33 | |
| 14 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 2354 | 15 | 34 | 189 | 504 | 156,93 | |
| 15 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 2797 | 18 | 35 | 191 | 516 | 155,39 | |
| 16 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 3586 | 24 | 40 | 201 | 500 | 149,42 | 1 |
| 17 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 1340 | 9 | 40 | 204 | 479 | 148,89 | 1 |
| 18 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 3520 | 24 | 42 | 211 | 533 | 146,67 | 1 |
| 19 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 3505 | 24 | 43 | 184 | 471 | 146,04 | |
| 20 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 3917 | 27 | 43 | 186 | 522 | 145,07 | |
| 21 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 3472 | 24 | 44 | 190 | 496 | 144,67 | |
| 22 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 2447 | 17 | 44 | 179 | 461 | 143,94 | |
| 23 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 2009 | 14 | 45 | 168 | 458 | 143,50 | |
| 24 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 2859 | 20 | 45 | 180 | 474 | 142,95 | |
| 25 | Maya Gunadi | De Gigantjes | D | v | 3812 | 27 | 47 | 185 | 451 | 141,19 | |
| 26 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 4117 | 30 | 50 | 193 | 494 | 137,23 | |
| 27 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 2838 | 21 | 51 | 168 | 443 | 135,14 | |
| 28 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 2410 | 18 | 52 | 167 | 457 | 133,89 | |
| 29 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 1188 | 9 | 54 | 153 | 406 | 132,00 | |
| 30 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 2191 | 17 | 56 | 167 | 431 | 128,88 | |
| 31 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 1158 | 0 | 57 | 153 | 409 | 128,67 | |
| 32 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 2989 | 24 | 60 | 171 | 419 | 124,54 | |
| 33 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 2969 | 24 | 61 | 153 | 444 | 123,71 | |
| 34 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 2561 | 21 | 62 | 163 | 412 | 121,95 | |
| 35 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 648 | 0 | 64 | 127 | 340 | 108,00 | |
| 36 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 2352 | 22 | 64 | 145 | 337 | 106,91 | |
| 37 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 312 | 3 | 64 | 124 | 312 | 104,00 | |
| 38 | Danny van Spijk | Negen Spare | H | v | 1472 | 15 | 64 | 121 | 305 | 98,13 | |
| 39 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Wily Maten | Negen Spare | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
