Stand
| STAND dinsdag speelavond 9 juni 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | Speelrondes | |||
| 1 | Red Devils | 200 | 148 | 39782 | 253 | 605 | 1551 | 157,24 | 29 | * | |
| 2 | Negen Spare | 199,5 | 136,5 | 39456 | 243 | 602 | 1661 | 162,37 | 28 | ||
| 3 | Split Happens | 197 | 139 | 42921 | 252 | 625 | 1679 | 170,32 | 28 | ||
| 4 | Tripple H | 191,5 | 156,5 | 35868 | 243 | 577 | 1590 | 147,60 | 29 | * | |
| 5 | BZN | 188 | 148 | 37962 | 246 | 632 | 1658 | 154,32 | 28 | ||
| 6 | De Gigantjes | 176 | 172 | 34191 | 261 | 520 | 1374 | 131,00 | 29 | * | |
| 7 | De Optimisten | 156 | 192 | 32190 | 255 | 474 | 1247 | 126,24 | 29 | * | |
| 8 | De Fans | 147 | 213 | 35536 | 246 | 582 | 1470 | 144,46 | 30 | * | |
| 9 | Kingpins | 143,5 | 204,5 | 34231 | 249 | 500 | 1391 | 137,47 | 29 | * | |
| 10 | Bowlesters | 129,5 | 218,5 | 28028 | 246 | 481 | 1199 | 113,93 | 29 | * | |
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Joyce de Ruiter | 212 | Ellen van der Pas | 553 | BZN | 632 | |||||
| 2 | Ina Verharen | 210 | Joyce de Ruiter | 541 | Split Happens | 625 | |||||
| 3 | Ellen van der Pas | 203 | Renske Soyer | 491 | Red Devils | 605 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Peter Mooijman | 257 | Peter Mooijman | 637 | Split Happens | 1679 | |||||
| 2 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 3 | Thibo Pourque | 244 | Wesley Drijfhout | 620 | BZN | 1658 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 8002 | 45 | 17 | 226 | 599 | 177,82 | 11 |
| 3 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 14845 | 84 | 18 | 234 | 630 | 176,73 | 12 |
| 4 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 10758 | 61 | 18 | 243 | 584 | 176,36 | 11 |
| 5 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 11983 | 69 | 21 | 246 | 571 | 173,67 | 5 |
| 6 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 14318 | 84 | 23 | 257 | 637 | 170,45 | 11 |
| 7 | Willem Rol | BZN | H | v | 9653 | 57 | 24 | 226 | 564 | 169,35 | 5 |
| 8 | JP van der Walle | BZN | H | v | 5073 | 30 | 24 | 225 | 570 | 169,10 | 2 |
| 9 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 6726 | 40 | 25 | 225 | 576 | 168,15 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 13758 | 84 | 28 | 233 | 620 | 163,79 | 7 |
| 11 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 8895 | 55 | 30 | 203 | 541 | 161,73 | 2 |
| 12 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 12100 | 75 | 30 | 213 | 561 | 161,33 | 5 |
| 13 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 10066 | 63 | 32 | 203 | 553 | 159,78 | 1 |
| 14 | Fred Podt | BZN | H | v | 6217 | 39 | 32 | 223 | 540 | 159,41 | 2 |
| 15 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 11555 | 74 | 35 | 213 | 531 | 156,15 | 4 |
| 16 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 8371 | 54 | 35 | 212 | 541 | 155,02 | 1 |
| 17 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 12848 | 84 | 37 | 242 | 569 | 152,95 | 5 |
| 18 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 10987 | 72 | 37 | 202 | 560 | 152,60 | 1 |
| 19 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 8671 | 58 | 40 | 186 | 523 | 149,50 | |
| 20 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 10628 | 72 | 41 | 231 | 565 | 147,61 | 2 |
| 21 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 9827 | 67 | 42 | 196 | 505 | 146,67 | |
| 22 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 2750 | 19 | 44 | 180 | 445 | 144,74 | |
| 23 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 10324 | 72 | 45 | 215 | 539 | 143,39 | 2 |
| 24 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 3441 | 24 | 45 | 194 | 500 | 143,38 | |
| 25 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 8951 | 63 | 46 | 201 | 523 | 142,08 | 1 |
| 26 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 7655 | 54 | 46 | 191 | 491 | 141,76 | |
| 27 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 11475 | 83 | 49 | 210 | 490 | 138,25 | 2 |
| 28 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 9989 | 73 | 50 | 222 | 536 | 136,84 | 1 |
| 29 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 6750 | 51 | 54 | 201 | 484 | 132,35 | 1 |
| 30 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 6565 | 51 | 57 | 171 | 477 | 128,73 | |
| 31 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 9378 | 73 | 57 | 215 | 469 | 128,47 | 1 |
| 32 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 10593 | 83 | 57 | 190 | 448 | 127,63 | |
| 33 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 7447 | 59 | 59 | 179 | 439 | 126,22 | |
| 34 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 8129 | 65 | 59 | 159 | 414 | 125,06 | |
| 35 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 8523 | 69 | 61 | 158 | 449 | 123,52 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 9260 | 78 | 64 | 215 | 467 | 118,72 | 1 |
| 37 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 9773 | 87 | 64 | 244 | 460 | 112,33 | 1 |
| 38 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 8995 | 81 | 64 | 173 | 434 | 111,05 | |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 6787 | 64 | 64 | 145 | 361 | 106,05 | |
| 40 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 5258 | 51 | 64 | 141 | 345 | 103,10 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 2267 | 24 | 64 | 138 | 326 | 94,46 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| * Na 29 speelrondes eindstand bereikt |
|
||||||||||
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
