Stand
| STAND dinsdag speelavond 20 januari 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | ||||
| 1 | Split Happens | 109 | 83 | 24471 | 144 | 597 | 1658 | 169,94 | |||
| 2 | Red Devils | 109 | 71 | 20550 | 132 | 605 | 1551 | 155,68 | |||
| 3 | Negen Spare | 105,5 | 62,5 | 20446 | 126 | 602 | 1661 | 162,27 | |||
| 4 | BZN | 99,5 | 92,5 | 21332 | 141 | 567 | 1565 | 151,29 | |||
| 5 | De Gigantjes | 94,5 | 97,5 | 18651 | 144 | 505 | 1374 | 129,52 | |||
| 6 | Tripple H | 93,5 | 86,5 | 18140 | 126 | 529 | 1399 | 143,97 | |||
| 7 | Kingpins | 86 | 94 | 17376 | 126 | 500 | 1391 | 137,90 | |||
| 8 | De Optimisten | 85,5 | 94,5 | 16529 | 132 | 430 | 1200 | 125,22 | |||
| 9 | Bowlesters | 70 | 110 | 14676 | 132 | 480 | 1112 | 111,18 | |||
| 10 | De Fans | 59,5 | 120,5 | 16388 | 114 | 582 | 1470 | 143,75 | |||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Ina Verharen | 208 | Ellen van der Pas | 515 | Red Devils | 605 | |||||
| 2 | Joyce de Ruiter | 199 | Joyce de Ruiter | 508 | Negen Spare | 602 | |||||
| 3 | Renske Soyer | 191 | Renske Soyer | 468 | Split Happens | 597 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 2 | Thibo Pourque | 244 | Jerry Jahn | 595 | Split Happens | 1658 | |||||
| 3 | Kevin van Amesfoort | 235 | Peter Mooijman | 589 | BZN | 1565 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 8486 | 48 | 18 | 227 | 630 | 176,79 | 8 |
| 3 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 5431 | 31 | 19 | 204 | 584 | 175,19 | 5 |
| 4 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 4708 | 27 | 20 | 207 | 595 | 174,37 | 6 |
| 5 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 6091 | 35 | 20 | 246 | 571 | 174,03 | 2 |
| 6 | JP van der Walle | BZN | H | v | 3610 | 21 | 22 | 225 | 570 | 171,90 | 2 |
| 7 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 3953 | 23 | 22 | 225 | 576 | 171,87 | 2 |
| 8 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 8142 | 48 | 24 | 224 | 589 | 169,63 | 6 |
| 9 | Willem Rol | BZN | H | v | 6035 | 36 | 25 | 212 | 556 | 167,64 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 7843 | 48 | 29 | 213 | 547 | 163,40 | 3 |
| 11 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 4172 | 26 | 31 | 201 | 516 | 160,46 | 1 |
| 12 | Fred Podt | BZN | H | v | 1910 | 12 | 32 | 223 | 500 | 159,17 | 1 |
| 13 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 6205 | 39 | 32 | 207 | 561 | 159,10 | 4 |
| 14 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 4681 | 30 | 35 | 191 | 515 | 156,03 | |
| 15 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 6392 | 41 | 35 | 212 | 518 | 155,90 | 2 |
| 16 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 4583 | 30 | 37 | 202 | 527 | 152,77 | 1 |
| 17 | Co van Amesfoorrt | RedDevils | H | v | 4545 | 30 | 38 | 186 | 505 | 151,50 | |
| 18 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 4545 | 30 | 38 | 199 | 508 | 151,50 | |
| 19 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 6168 | 42 | 42 | 201 | 486 | 146,86 | 1 |
| 20 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 1903 | 13 | 42 | 180 | 445 | 146,38 | |
| 21 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 873 | 6 | 43 | 194 | 500 | 145,50 | |
| 22 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 5206 | 36 | 44 | 214 | 518 | 144,61 | 1 |
| 23 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 5482 | 38 | 44 | 196 | 505 | 144,26 | |
| 24 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 4327 | 30 | 44 | 215 | 539 | 144,23 | 2 |
| 25 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 3020 | 21 | 44 | 191 | 468 | 143,81 | |
| 26 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 5893 | 42 | 47 | 201 | 523 | 140,31 | 1 |
| 27 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 5575 | 41 | 51 | 208 | 467 | 135,98 | 1 |
| 28 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 4971 | 37 | 52 | 222 | 536 | 134,35 | 1 |
| 29 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 5801 | 45 | 56 | 171 | 477 | 128,91 | |
| 30 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 4312 | 34 | 58 | 169 | 406 | 126,82 | |
| 31 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 5518 | 44 | 59 | 167 | 442 | 125,41 | |
| 32 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 4001 | 32 | 59 | 158 | 411 | 125,03 | |
| 33 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 4123 | 33 | 60 | 158 | 428 | 124,94 | |
| 34 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 3738 | 30 | 60 | 172 | 439 | 124,60 | |
| 35 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 3731 | 30 | 60 | 201 | 484 | 124,37 | 1 |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 4954 | 42 | 64 | 215 | 467 | 117,95 | 1 |
| 37 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 4878 | 45 | 64 | 173 | 413 | 108,40 | |
| 38 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 4844 | 45 | 64 | 244 | 460 | 107,64 | 1 |
| 39 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 2689 | 26 | 64 | 141 | 333 | 103,42 | |
| 40 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 3308 | 32 | 64 | 142 | 338 | 103,38 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 1338 | 15 | 64 | 123 | 307 | 89,20 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
