Stand

 

      STAND    dinsdag    speelavond   19 mei 2026
  Team voor tegen pinfall games h.game h.serie gem.   Aantal weken  
1 Negen Spare 188 124 37093 228 602 1661 162,69   26  
2 Tripple H 178,5 145,5 33190 225 577 1590 147,51   27  
3 Red Devils 177 135 36012 229 605 1551 157,26   26  
4 Split Happens 175 137 39675 234 604 1679 169,55   26  
5 BZN 173 139 35072 228 632 1658 153,82   26  
6 De Gigantjes 164,5 159,5 31807 243 520 1374 130,89   27  
7 De Optimisten 143 181 29935 237 474 1247 126,31   27  
8 De Fans 131,5 192,5 32097 222 582 1470 144,58   27  
9 Kingpins 128 184 30677 222 500 1391 138,18   26  
10 Bowlesters 125,5 186,5 25110 219 481 1199 114,66   26  
                       
  Hoogste game Dames   Hoogste serie Dames   Hoogste game Team    
1 Joyce de Ruiter 212 Ellen van der Pas 553   BZN   632    
2 Ina Verharen 210 Joyce de Ruiter 541   Red Devils 605    
3 Ellen van der Pas 199 Renske Soyer 491   Split Happens 604    
                       
  Hoogste game Heren   Hoogste serie Heren   Hoogste serie Team    
1 Peter Mooijman 257 Peter Mooijman 637   Split Happens 1679    
2 Steven Asselman 246 Florian Mooijman 630   Negen Spare 1661    
3 Thibo Pourque 244 Wesley Drijfhout 620   BZN   1658    
                       
  Klassement                    
  Naam Team D/H   Pinfall games HCP h. game h. serie gem. 200 games
1 Kevin van Amesfoort RedDevils H   v   574 3 6 235 574 191,33 1
2 Ivar Bouwmeester Negen Spare H   v   9744 55 18 243 584 177,16 11
3 Jerry Jahn BZN H   v   6906 39 18 226 599 177,08 10
4 Florian Mooijman Split Happens H v 13674 78 19 231 630 175,31 10
5 Steven Asselman Negen Spare H   v   11003 63 20 246 571 174,65 5
6 Peter Mooijman Split Happens H v 13262 78 23 257 637 170,03 9
7 JP van der Walle BZN H   v   4581 27 24 225 570 169,67 2
8 Willem Rol BZN H   v   9089 54 25 212 559 168,31 4
9 Johan Mulder Negen Spare H   v   6726 40 25 225 576 168,15 2
10 Wesley Drijfhout Split Happens H v 12739 78 29 233 620 163,32 6
11 Melvin Henket Kingpins H v 8417 52 30 203 541 161,87 2
12 Ron van de Braak RedDevils H   v   11143 69 30 213 561 161,49 5
13 Fred Podt BZN H   v   5767 36 31 223 540 160,19 2
14 Ellen van der Pas Red Devils D v   9102 57 32 199 553 159,68  
15 Joyce de Ruiter Red Devils D v   7519 48 34 212 541 156,65 1
16 Peter van Ingen Kingpins H v 10586 68 35 212 526 155,68 3
17 Rob Bernhard De Fans H v 10124 66 37 202 560 153,39 1
18 Jeroen Hofman Tripple H H   v   11857 78 38 242 552 152,01 4
19 Hans Beentjes Tripple H H   v   9800 66 41 231 565 148,48 2
20 Co van Amesfoort RedDevils H   v   7674 52 41 186 505 147,58  
21 Gaston Merkx De Optimisten H   v   9239 63 42 196 505 146,65  
22 Jantien Brand De Fans D v 2322 16 43 180 445 145,13  
23 Jorg Augustin De Fans H v 9494 66 44 215 539 143,85 2
24 Huib Jahn Tripple H H   v   2582 18 45 194 500 143,44  
25 Renske Soyer De Gigantjes D v   6884 48 45 191 491 143,42  
26 Karl Hofman Tripple H H   v   8951 63 46 201 523 142,08 1
27 Tico Bouwmeester Negen Spare H   v   9620 70 50 222 536 137,43 1
28 Ina Verharen De Fans D v 10157 74 50 210 490 137,26 2
29 Bas van Wooning BZN H   v   6750 51 54 201 484 132,35 1
30 Bert Koree De Gigantjes H v   6565 51 57 171 477 128,73  
31 William Soyer De Gigantjes H v   8586 67 57 215 469 128,15 1
32 Clemens Koreman De Gigantjes H v   9772 77 58 190 448 126,91  
33 Rob Mendel De Optimisten M v   6785 54 59 174 439 125,65  
34 Marja Overdorp De Optimisten D v   7484 60 60 159 411 124,73  
35 Sjaak Peters Kingpins H v 7335 60 62 158 449 122,25  
36 Miquel Somer Bowlesters H v 8177 69 64 215 467 118,51 1
37 Luuk Siebel Bowlesters H v 8224 72 64 173 434 114,22  
38 Thibo Pourque Bowlesters H V 8709 78 64 244 460 111,65 1
39 Luppo op 't Zand De Optimisten H   v   6427 60 64 145 361 107,12  
40 Evert Kraaij Kingpins H v 4339 42 64 141 345 103,31  
41 Danny Spijk BZN H   v   1979 21 64 124 326 94,24  
42 Angelique Prins Kingpins D v 0 0 0 0 0 0  

 



 delen op facebook