Stand
| STAND dinsdag speelavond 25 november 2025 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | ||||
| 1 | De Gigantjes | 84 | 60 | 14314 | 108 | 505 | 1374 | 132,54 | |||
| 2 | Split Happens | 81 | 51 | 16922 | 99 | 593 | 1658 | 170,93 | |||
| 3 | Negen Spare | 78 | 42 | 14716 | 90 | 602 | 1661 | 163,51 | |||
| 4 | BZN | 71,5 | 72,5 | 15866 | 105 | 558 | 1565 | 151,10 | |||
| 5 | Red Devils | 71 | 49 | 13479 | 87 | 605 | 1551 | 154,93 | |||
| 6 | Tripple H | 57 | 63 | 11883 | 84 | 495 | 1380 | 141,46 | |||
| 7 | Kingpins | 56,5 | 63,5 | 12171 | 90 | 500 | 1391 | 135,23 | |||
| 8 | De Optimisten | 55 | 65 | 11162 | 90 | 426 | 1200 | 124,02 | |||
| 9 | Bowlesters | 36 | 84 | 9763 | 90 | 480 | 1098 | 108,48 | |||
| 10 | De Fans | 34 | 74 | 10903 | 75 | 582 | 1470 | 145,37 | |||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Ina Verharen | 208 | Ellen van der Pas | 515 | Red Devils | 605 | |||||
| 2 | Joyce de Ruiter | 199 | Joyce de Ruiter | 508 | Negen Spare | 602 | |||||
| 3 | Renske Soyer | 191 | Renske Soyer | 468 | Split Happens | 593 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 2 | Thibo Pourque | 244 | Peter Mooijman | 589 | Split Happens | 1658 | |||||
| 3 | Kevin van Amesfoort | 235 | Ivar Bouwmeester | 584 | BZN | 1565 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 3734 | 21 | 17 | 204 | 584 | 177,81 | 4 |
| 3 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 5822 | 33 | 18 | 227 | 630 | 176,42 | 4 |
| 4 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 4369 | 25 | 20 | 246 | 571 | 174,76 | 2 |
| 5 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 3126 | 18 | 21 | 204 | 572 | 173,67 | 4 |
| 6 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 5686 | 33 | 22 | 224 | 589 | 172,30 | 5 |
| 7 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 2924 | 17 | 22 | 225 | 576 | 172,00 | 2 |
| 8 | JP van der Walle | BZN | H | v | 3093 | 18 | 22 | 225 | 570 | 171,83 | 2 |
| 9 | Willem Rol | BZN | H | v | 5102 | 30 | 23 | 212 | 556 | 170,07 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 5414 | 33 | 28 | 212 | 545 | 164,06 | 2 |
| 11 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 2425 | 15 | 30 | 201 | 500 | 161,67 | 1 |
| 12 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 3312 | 21 | 33 | 191 | 515 | 157,71 | |
| 13 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 4224 | 27 | 34 | 207 | 561 | 156,44 | 3 |
| 14 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 3264 | 21 | 35 | 202 | 527 | 155,43 | 1 |
| 15 | Fred Podt | BZN | H | v | 466 | 3 | 35 | 179 | 466 | 155,33 | |
| 16 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 4487 | 29 | 36 | 212 | 499 | 154,72 | 1 |
| 17 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 2713 | 18 | 39 | 199 | 508 | 150,72 | |
| 18 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 1043 | 7 | 40 | 180 | 436 | 149,00 | |
| 19 | Co van Amesfoorrt | RedDevils | H | v | 2656 | 18 | 41 | 186 | 500 | 147,56 | |
| 20 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 873 | 6 | 43 | 194 | 500 | 145,50 | |
| 21 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 3055 | 21 | 43 | 215 | 539 | 145,48 | 2 |
| 22 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 3883 | 27 | 44 | 168 | 471 | 143,81 | |
| 23 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 2579 | 18 | 45 | 191 | 468 | 143,28 | |
| 24 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 3404 | 24 | 46 | 185 | 447 | 141,83 | |
| 25 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 3534 | 25 | 46 | 180 | 488 | 141,36 | |
| 26 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 3723 | 27 | 49 | 201 | 523 | 137,89 | 1 |
| 27 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 3689 | 27 | 50 | 222 | 536 | 136,63 | 1 |
| 28 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 3541 | 26 | 51 | 208 | 467 | 136,19 | 1 |
| 29 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 4367 | 33 | 54 | 171 | 477 | 132,33 | |
| 30 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 4290 | 33 | 56 | 167 | 442 | 130,00 | |
| 31 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 3078 | 24 | 57 | 169 | 406 | 128,25 | |
| 32 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 3281 | 26 | 59 | 156 | 411 | 126,19 | |
| 33 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 2728 | 22 | 60 | 149 | 417 | 124,00 | |
| 34 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 3340 | 27 | 61 | 201 | 484 | 123,70 | 1 |
| 35 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 2085 | 17 | 61 | 172 | 413 | 122,65 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 3314 | 30 | 64 | 162 | 391 | 110,47 | |
| 37 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | v | 3289 | 30 | 64 | 244 | 460 | 109,63 | 1 |
| 35 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 2531 | 24 | 64 | 141 | 333 | 105,46 | |
| 38 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 3160 | 30 | 64 | 160 | 413 | 105,33 | |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 2262 | 22 | 64 | 142 | 338 | 102,82 | |
| 36 | Danny Spijk | BZN | H | v | 739 | 9 | 64 | 110 | 278 | 82,11 | |
| 41 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
