Stand

 

      STAND    dinsdag   speelavond   27 oktober 2026
  Team voor tegen pinfall games h.game h.serie gem.   Speelrondes  
1 BZN 57 27 10718 60 620 1749 178,63   7  
2 Red Devils 49 35 9586 63 504 1452 152,16   7  
3 De Gigantjes 44,5 39,5 8302 60 489 1383 138,37   7  
4 Tripple H 43,5 28,5 7683 54 536 1369 142,28   6  
5 Bowlesters 38,5 33,5 6358 51 432 1158 124,67   6  
6 Negen Spare 37,5 46,5 9677 63 579 1507 153,60   7  
7 Strike Force 36 36 8495 51 591 1531 166,57   6  
8 De Optimisten 32 40 7155 54 469 1292 132,50   6  
9 De Fans 28 44 6012 42 480 1327 143,14   6  
10 Kingpins 18 54 4339 27 523 1406 160,70   6  
                       
  Hoogste game Dames   Hoogste serie Dames   Hoogste game Team    
1 Ellen van der Pas 190 Joyce de Ruiter 509   BZN   620    
2 Maya Gunadi 185 Ellen van der Pas 506   Strike Force 591    
3 Joyce de Ruiter 183 Renske Soyer 458   Negen Spare 579    
                       
  Hoogste game Heren   Hoogste serie Heren   Hoogste serie Team    
1 JP van der Walle 248 Jerry Jahn 635   BZN   1749    
2 Jerry Jahn 242 Ivar Bouwmeester 627   Strike Force 1531    
3 Ivar Bouwmeester 235 JP van der Walle 619   Negen Spare 1507    
                       
  Klassement                    
  Naam Team D/H   Pinfall games HCP h. game h. serie gem. 200 games
1 Jerry Jahn BZN H   v   3003 16 9 242 635 187,69 4
2 Ivar Bouwmeester Negen Spare H   v   3106 17 13 235 627 182,71 4
3 Willem Rol BZN H   v   2714 15 15 225 567 180,93 5
4 JP van der Walle BZN H   v   2506 14 16 248 619 179,00 3
5 Florian Mooijman Strike Force H v 3136 18 20 232 604 174,22 4
6 Melvin Henket Kingpins H v 2063 12 22 209 539 171,92 2
7 Steven Asselman Negen Spare H   v   2720 16 24 208 546 170,00 2
8 Fred Podt BZN H   v   2495 15 26 207 596 166,33 2
9 Peter Mooijman Strike Force H v 2978 18 27 201 534 165,44 1
10 Peter van Ingen Kingpins H v 1913 12 32 189 504 159,42  
11 Wesley Drijfhout Strike Force H v 2381 15 33 197 496 158,73  
12 Joyce de Ruiter Red Devils D v   2367 15 33 183 509 157,80  
13 Ellen van der Pas Red Devils D v   2805 18 35 190 506 155,83  
14 Hans Beentjes Tripple H H   v   2775 18 36 201 500 154,17 1
15 Ron van de Braak RedDevils H   v   1380 9 37 179 499 153,33  
16 Jeroen Hofman Tripple H H   v   1819 12 38 191 516 151,58  
17 Gaston Merkx De Optimisten H   v   2424 16 38 211 533 151,50 1
18 Rob Bernhard De Fans H v 1340 9 40 204 479 148,89 1
19 Ina Verharen De Fans D v 1175 8 42 168 458 146,88  
20 Tico Bouwmeester Negen Spare H   v   2766 19 43 180 459 145,58  
21 Co van Amesfoort RedDevils H   v   3034 21 44 190 496 144,48  
22 Jorg Augustin De Fans H v 1571 11 45 179 461 142,82  
23 Renske Soyer De Gigantjes D v   2566 18 45 180 458 142,56  
24 Maya Gunadi De Gigantjes D v   2561 18 46 185 448 142,28  
25 Jantien Brand De Fans D v 1926 14 49 170 445 137,57  
26 William Soyer De Gigantjes H v   2863 21 50 193 494 136,33  
27 Rob Mendel De Optimisten M v   1356 10 51 167 429 135,60  
28 Thibo Pourque Bowlesters H V 2025 15 52 168 443 135,00  
29 Marja Overdorp De Optimisten D v   1741 13 52 167 431 133,92  
30 Huib Jahn Tripple H H   v   1188 9 54 153 406 132,00  
31 Karl Hofman Tripple H H   v   1901 15 58 163 412 126,73  
32 Miquel Somer Bowlesters H v 2225 18 61 171 419 123,61  
33 Sjaak Peters Kingpins H v 363 0 63 142 363 121,00  
34 Luuk Siebel Bowlesters H v 2108 18 64 140 369 117,11  
35 Luppo op 't Zand De Optimisten H   v   1634 15 64 143 337 108,93  
36 Bert Koree De Gigantjes H v   312 3 64 124 312 104,00  
37 Danny van Spijk Negen Spare H   v   1085 11 64 121 305 98,64  
38 Angelique Prins Kingpins D v 0 0 0 0 0 0  
39 Wily Maten Negen Spare D v   0 0 0 0 0 0  
40 Evert Kraaij Kingpins H v 0 0 0 0 0 0  
41 Kevin van Amesfoort RedDevils H   v   0 0 0 0 0 0  

 



 delen op facebook