Stand
| STAND dinsdag speelavond 10 maart 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | ||||
| 1 | Red Devils | 150 | 102 | 28962 | 184 | 605 | 1551 | 157,40 | |||
| 2 | Negen Spare | 149 | 91 | 29205 | 180 | 602 | 1661 | 162,25 | |||
| 3 | Split Happens | 146 | 118 | 33376 | 198 | 604 | 1679 | 168,57 | |||
| 4 | BZN | 140,5 | 123,5 | 28983 | 192 | 567 | 1565 | 150,95 | |||
| 5 | Tripple H | 135,5 | 116,5 | 26329 | 180 | 529 | 1443 | 146,27 | |||
| 6 | De Gigantjes | 122,5 | 129,5 | 24500 | 189 | 505 | 1374 | 129,63 | |||
| 7 | De Optimisten | 119 | 121 | 22470 | 177 | 474 | 1247 | 126,95 | |||
| 8 | Kingpins | 99 | 141 | 22986 | 168 | 500 | 1391 | 136,82 | |||
| 9 | Bowlesters | 94 | 146 | 19198 | 171 | 480 | 1112 | 112,27 | |||
| 10 | De Fans | 92,5 | 159,5 | 24115 | 168 | 582 | 1470 | 143,54 | |||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Joyce de Ruiter | 212 | Ellen van der Pas | 553 | Red Devils | 605 | |||||
| 2 | Ina Verharen | 210 | Joyce de Ruiter | 541 | Split Happens | 604 | |||||
| 3 | Ellen van der Pas | 195 | Renske Soyer | 491 | Negen Spare | 602 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Split Happens | 1679 | |||||
| 2 | Thibo Pourque | 244 | Peter Mooijman | 628 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 3 | Ivar Bouwmeester | 243 | Jerry Jahn | 595 | BZN | 1565 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 11614 | 66 | 19 | 231 | 630 | 175,97 | 9 |
| 3 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 8227 | 47 | 19 | 243 | 584 | 175,04 | 7 |
| 4 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 8379 | 48 | 20 | 246 | 571 | 174,56 | 3 |
| 5 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 5748 | 33 | 20 | 226 | 595 | 174,18 | 2 |
| 6 | JP van der Walle | BZN | H | v | 4581 | 27 | 24 | 225 | 570 | 169,67 | 7 |
| 7 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 11141 | 66 | 24 | 229 | 628 | 168,80 | 8 |
| 8 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 5368 | 32 | 25 | 225 | 576 | 167,75 | 2 |
| 9 | Willem Rol | BZN | H | v | 7492 | 45 | 26 | 212 | 556 | 166,49 | 2 |
| 10 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 8733 | 54 | 30 | 213 | 561 | 161,72 | 5 |
| 11 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 10621 | 66 | 31 | 213 | 547 | 160,92 | 3 |
| 12 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 5950 | 37 | 31 | 203 | 541 | 160,81 | 2 |
| 13 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 6693 | 42 | 32 | 195 | 553 | 159,36 | |
| 14 | Fred Podt | BZN | H | v | 3764 | 24 | 34 | 223 | 500 | 156,83 | 1 |
| 15 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 6568 | 42 | 34 | 212 | 541 | 156,38 | 2 |
| 16 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 7754 | 50 | 35 | 212 | 518 | 155,08 | 1 |
| 17 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 7297 | 48 | 38 | 202 | 527 | 152,02 | 1 |
| 18 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 9014 | 60 | 39 | 202 | 538 | 150,23 | |
| 19 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 6394 | 43 | 41 | 186 | 505 | 148,70 | 2 |
| 20 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 7373 | 50 | 42 | 196 | 505 | 147,46 | |
| 21 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 7931 | 54 | 42 | 214 | 518 | 146,87 | 1 |
| 22 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 1903 | 13 | 42 | 180 | 445 | 146,38 | |
| 23 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 873 | 6 | 43 | 194 | 500 | 145,50 | |
| 24 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 4306 | 30 | 45 | 191 | 491 | 143,53 | |
| 25 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 6816 | 48 | 46 | 215 | 539 | 142,00 | 2 |
| 26 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 8511 | 60 | 46 | 201 | 523 | 141,85 | 1 |
| 27 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 8099 | 59 | 50 | 210 | 490 | 137,27 | 2 |
| 28 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 7231 | 53 | 50 | 222 | 536 | 136,43 | 1 |
| 29 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 5419 | 42 | 56 | 201 | 484 | 129,02 | 1 |
| 30 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 6565 | 51 | 57 | 171 | 477 | 128,73 | |
| 31 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 6259 | 49 | 57 | 185 | 407 | 127,73 | |
| 32 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 4952 | 39 | 58 | 173 | 439 | 126,97 | |
| 33 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 7370 | 59 | 60 | 167 | 442 | 124,92 | |
| 34 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 5474 | 44 | 60 | 158 | 449 | 124,41 | |
| 35 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 5581 | 45 | 60 | 159 | 411 | 124,02 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 6419 | 54 | 64 | 215 | 467 | 118,87 | 1 |
| 37 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 6260 | 57 | 64 | 173 | 413 | 109,82 | |
| 38 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 6519 | 60 | 64 | 244 | 460 | 108,65 | 1 |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 4564 | 43 | 64 | 144 | 338 | 106,14 | |
| 40 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 3808 | 37 | 64 | 141 | 345 | 102,92 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 1979 | 21 | 64 | 124 | 326 | 94,24 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
