Stand
| STAND dinsdag speelavond 26 mei 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | Aantal weken | |||
| 1 | Negen Spare | 193 | 131 | 38367 | 237 | 602 | 1661 | 161,89 | 27 | ||
| 2 | Split Happens | 186 | 138 | 41255 | 243 | 604 | 1679 | 169,77 | 27 | ||
| 3 | Red Devils | 184 | 140 | 36966 | 235 | 605 | 1551 | 157,30 | 27 | ||
| 4 | Tripple H | 179,5 | 156,5 | 34389 | 234 | 577 | 1590 | 146,96 | 28 | ||
| 5 | BZN | 173 | 139 | 35072 | 228 | 632 | 1658 | 153,82 | 26 | ||
| 6 | De Gigantjes | 164,5 | 159,5 | 31807 | 243 | 520 | 1374 | 130,89 | 27 | ||
| 7 | De Optimisten | 150 | 186 | 30980 | 246 | 474 | 1247 | 125,93 | 28 | ||
| 8 | Kingpins | 137 | 187 | 31913 | 231 | 500 | 1391 | 138,15 | 27 | ||
| 9 | De Fans | 136,5 | 199,5 | 33311 | 231 | 582 | 1470 | 144,20 | 28 | ||
| 10 | Bowlesters | 128,5 | 195,5 | 26069 | 228 | 481 | 1199 | 114,34 | 27 | ||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Joyce de Ruiter | 212 | Ellen van der Pas | 553 | BZN | 632 | |||||
| 2 | Ina Verharen | 210 | Joyce de Ruiter | 541 | Red Devils | 605 | |||||
| 3 | Ellen van der Pas | 199 | Renske Soyer | 491 | Split Happens | 604 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Peter Mooijman | 257 | Peter Mooijman | 637 | Split Happens | 1679 | |||||
| 2 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 3 | Thibo Pourque | 244 | Wesley Drijfhout | 620 | BZN | 1658 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 6906 | 39 | 18 | 226 | 599 | 177,08 | 10 |
| 3 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 14294 | 81 | 18 | 234 | 630 | 176,47 | 11 |
| 4 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 10217 | 58 | 19 | 243 | 584 | 176,16 | 11 |
| 5 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 11435 | 66 | 21 | 246 | 571 | 173,26 | 5 |
| 6 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 13753 | 81 | 24 | 257 | 637 | 169,79 | 9 |
| 7 | JP van der Walle | BZN | H | v | 4581 | 27 | 24 | 225 | 570 | 169,67 | 2 |
| 8 | Willem Rol | BZN | H | v | 9089 | 54 | 25 | 212 | 559 | 168,31 | 4 |
| 9 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 6726 | 40 | 25 | 225 | 576 | 168,15 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 13208 | 81 | 29 | 233 | 620 | 163,06 | 6 |
| 11 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 11646 | 72 | 30 | 213 | 561 | 161,75 | 5 |
| 12 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 8895 | 55 | 30 | 203 | 541 | 161,73 | 2 |
| 13 | Fred Podt | BZN | H | v | 5767 | 36 | 31 | 223 | 540 | 160,19 | 2 |
| 14 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 9102 | 57 | 32 | 199 | 553 | 159,68 | |
| 15 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 7970 | 51 | 34 | 212 | 541 | 156,27 | 1 |
| 16 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 10586 | 68 | 35 | 212 | 526 | 155,68 | 3 |
| 17 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 10501 | 69 | 38 | 202 | 560 | 152,19 | 1 |
| 18 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 12279 | 81 | 38 | 242 | 552 | 151,59 | 4 |
| 19 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 10188 | 69 | 41 | 231 | 565 | 147,65 | 2 |
| 20 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 7674 | 52 | 41 | 186 | 505 | 147,58 | |
| 21 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 9520 | 65 | 42 | 196 | 505 | 146,46 | |
| 22 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 2322 | 16 | 43 | 180 | 445 | 145,13 | |
| 23 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 9900 | 69 | 45 | 215 | 539 | 143,48 | 2 |
| 24 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 6884 | 48 | 45 | 191 | 491 | 143,42 | |
| 25 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 8951 | 63 | 46 | 201 | 523 | 142,08 | 1 |
| 26 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 2971 | 21 | 46 | 194 | 500 | 141,48 | |
| 27 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 10588 | 77 | 49 | 210 | 490 | 137,51 | 2 |
| 28 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 9989 | 73 | 50 | 222 | 536 | 136,84 | 1 |
| 29 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 6750 | 51 | 54 | 201 | 484 | 132,35 | 1 |
| 30 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 6565 | 51 | 57 | 171 | 477 | 128,73 | |
| 31 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 8586 | 67 | 57 | 215 | 469 | 128,15 | 1 |
| 32 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 9772 | 77 | 58 | 190 | 448 | 126,91 | |
| 33 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 7136 | 57 | 59 | 174 | 439 | 125,19 | |
| 34 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 7715 | 62 | 60 | 159 | 411 | 124,44 | |
| 35 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 7775 | 63 | 61 | 158 | 449 | 123,41 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 8523 | 72 | 64 | 215 | 467 | 118,38 | 1 |
| 37 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 8471 | 75 | 64 | 173 | 434 | 112,95 | |
| 38 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 9075 | 81 | 64 | 244 | 460 | 112,04 | 1 |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 6609 | 62 | 64 | 145 | 361 | 106,60 | |
| 40 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 4657 | 45 | 64 | 141 | 345 | 103,49 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 1979 | 21 | 64 | 124 | 326 | 94,24 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
