Stand
| STAND dinsdag speelavond 17 februari 2026 | |||||||||||
| Team | voor | tegen | pinfall | games | h.game | h.serie | gem. | ||||
| 1 | Negen Spare | 136,5 | 79,5 | 26355 | 162 | 602 | 1661 | 162,69 | |||
| 2 | Split Happens | 130,5 | 97,5 | 28936 | 171 | 604 | 1679 | 169,22 | |||
| 3 | Red Devils | 127 | 89 | 24927 | 159 | 605 | 1551 | 156,77 | |||
| 4 | BZN | 122,5 | 105,5 | 25054 | 165 | 567 | 1565 | 151,84 | |||
| 5 | Tripple H | 119,5 | 108,5 | 23601 | 162 | 529 | 1400 | 145,69 | |||
| 6 | De Gigantjes | 112,5 | 115,5 | 22088 | 171 | 505 | 1374 | 129,17 | |||
| 7 | De Optimisten | 106,5 | 109,5 | 20190 | 159 | 474 | 1247 | 126,98 | |||
| 8 | Kingpins | 92 | 124 | 20650 | 150 | 500 | 1391 | 137,67 | |||
| 9 | Bowlesters | 86 | 130 | 17161 | 153 | 480 | 1112 | 112,16 | |||
| 10 | De Fans | 71 | 145 | 20142 | 141 | 582 | 1470 | 142,85 | |||
| Hoogste game Dames | Hoogste serie Dames | Hoogste game Team | |||||||||
| 1 | Joyce de Ruiter | 212 | Ellen van der Pas | 553 | Red Devils | 605 | |||||
| 2 | Ina Verharen | 208 | Joyce de Ruiter | 541 | Split Happens | 604 | |||||
| 3 | Ellen van der Pas | 195 | Renske Soyer | 468 | Negen Spare | 602 | |||||
| Hoogste game Heren | Hoogste serie Heren | Hoogste serie Team | |||||||||
| 1 | Steven Asselman | 246 | Florian Mooijman | 630 | Split Happens | 1679 | |||||
| 2 | Thibo Pourque | 244 | Peter Mooijman | 628 | Negen Spare | 1661 | |||||
| 3 | Ivar Bouwmeester | 243 | Jerry Jahn | 595 | BZN | 1565 | |||||
| Klassement | |||||||||||
| Naam | Team | D/H | Pinfall | games | HCP | h. game | h. serie | gem. | 200 games | ||
| 1 | Kevin van Amesfoort | RedDevils | H | v | 574 | 3 | 6 | 235 | 574 | 191,33 | 1 |
| 2 | Ivar Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 7250 | 41 | 18 | 243 | 584 | 176,83 | 7 |
| 3 | Florian Mooijman | Split Happens | H | v | 10046 | 57 | 19 | 231 | 630 | 176,25 | 9 |
| 4 | Steven Asselman | Negen Spare | H | v | 7877 | 45 | 19 | 246 | 571 | 175,04 | 3 |
| 5 | Jerry Jahn | BZN | H | v | 4708 | 27 | 20 | 207 | 595 | 174,37 | 6 |
| 6 | JP van der Walle | BZN | H | v | 4163 | 24 | 21 | 225 | 570 | 173,46 | 2 |
| 7 | Peter Mooijman | Split Happens | H | v | 9701 | 57 | 23 | 229 | 628 | 170,19 | 8 |
| 8 | Willem Rol | BZN | H | v | 7065 | 42 | 25 | 212 | 556 | 168,21 | 2 |
| 9 | Johan Mulder | Negen Spare | H | v | 4858 | 29 | 25 | 225 | 576 | 167,52 | 2 |
| 10 | Wesley Drijfhout | Split Happens | H | v | 9189 | 57 | 31 | 213 | 547 | 161,21 | 3 |
| 11 | Ron van de Braak | RedDevils | H | v | 7673 | 48 | 32 | 207 | 561 | 159,85 | 4 |
| 12 | Melvin Henket | Kingpins | H | v | 4944 | 31 | 32 | 201 | 516 | 159,48 | 1 |
| 13 | Fred Podt | BZN | H | v | 2860 | 18 | 32 | 223 | 500 | 158,89 | 1 |
| 14 | Ellen van der Pas | Red Devils | D | v | 5702 | 36 | 33 | 195 | 553 | 158,39 | |
| 15 | Peter van Ingen | Kingpins | H | v | 7333 | 47 | 35 | 212 | 518 | 156,02 | 2 |
| 16 | Joyce de Ruiter | Red Devils | D | v | 5086 | 33 | 36 | 212 | 541 | 154,12 | 1 |
| 17 | Rob Bernhard | De Fans | H | v | 5957 | 39 | 37 | 202 | 527 | 152,74 | 1 |
| 18 | Co van Amesfoort | RedDevils | H | v | 5892 | 39 | 39 | 186 | 505 | 151,08 | |
| 19 | Jeroen Hofman | Tripple H | H | v | 8021 | 54 | 41 | 201 | 490 | 148,54 | 1 |
| 20 | Hans Beentjes | Tripple H | H | v | 7070 | 48 | 42 | 214 | 518 | 147,29 | 1 |
| 21 | Gaston Merkx | De Optimisten | H | v | 6589 | 45 | 42 | 196 | 505 | 146,42 | |
| 22 | Jantien Brand | De Fans | D | v | 1903 | 13 | 42 | 180 | 445 | 146,38 | |
| 23 | Huib Jahn | Tripple H | H | v | 873 | 6 | 43 | 194 | 500 | 145,50 | |
| 24 | Jorg Augustin | De Fans | H | v | 5516 | 39 | 46 | 215 | 539 | 141,44 | 2 |
| 25 | Karl Hofman | Tripple H | H | v | 7637 | 54 | 46 | 201 | 523 | 141,43 | 1 |
| 26 | Renske Soyer | De Gigantjes | D | v | 3815 | 27 | 46 | 191 | 468 | 141,30 | |
| 27 | Tico Bouwmeester | Negen Spare | H | v | 6370 | 47 | 51 | 222 | 536 | 135,53 | 1 |
| 28 | Ina Verharen | De Fans | D | v | 6766 | 50 | 51 | 208 | 467 | 135,32 | 1 |
| 29 | Bert Koree | De Gigantjes | H | v | 6180 | 48 | 57 | 171 | 477 | 128,75 | |
| 30 | Bas van Wooning | BZN | H | v | 4605 | 36 | 57 | 201 | 484 | 127,92 | 1 |
| 31 | William Soyer | De Gigantjes | H | v | 5447 | 43 | 58 | 169 | 406 | 126,67 | |
| 32 | Rob Mendel | De Optimisten | M | v | 4685 | 37 | 58 | 173 | 439 | 126,62 | |
| 33 | Sjaak Peters | Kingpins | H | v | 5185 | 41 | 58 | 158 | 449 | 126,46 | |
| 34 | Marja Overdorp | De Optimisten | D | v | 4900 | 39 | 59 | 159 | 411 | 125,64 | |
| 35 | Clemens Koreman | De Gigantjes | H | v | 6646 | 53 | 59 | 167 | 442 | 125,40 | |
| 36 | Miquel Somer | Bowlesters | H | v | 5710 | 48 | 64 | 215 | 467 | 118,96 | 1 |
| 37 | Thibo Pourque | Bowlesters | H | V | 5892 | 54 | 64 | 244 | 460 | 109,11 | 1 |
| 38 | Luuk Siebel | Bowlesters | H | v | 5559 | 51 | 64 | 173 | 413 | 109,00 | |
| 39 | Luppo op 't Zand | De Optimisten | H | v | 4016 | 38 | 64 | 144 | 338 | 105,68 | |
| 40 | Evert Kraaij | Kingpins | H | v | 3188 | 31 | 64 | 141 | 333 | 102,84 | |
| 41 | Danny Spijk | BZN | H | v | 1653 | 18 | 64 | 123 | 315 | 91,83 | |
| 42 | Angelique Prins | Kingpins | D | v | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
delen op facebook
Onze geschiedenis
Op 20 mei 1971 werd de Zaanse Bowling Bond opgericht. Sinds 27 december 1990 is deze naam gewijzigd in de Zaanse Bowling Vereniging.
De vereniging voert haar activiteiten uit in het Bowling & Partycentrum Zaandam.
Bowling & Partycentrum Zaandam
Vrieschgroenstraat 3
1503 MC ZAANDAM
Telefoonummer: 075 6160000
https://bowlingzaandam.nl/
Contact gegevens
Adres: Kerkbuurt 40, 1551AE Westzaan
Telefoon nummer: 06-17171792 b.g.g. 06-48504560
Stuur bericht
Copyright 2021, Breuring.nl
